Učební plán
23-55-H/02 Karosář
| Předmět | I. | II. | III. | |||||
| Český jazyk a literatura | ČJL | 2 | 2 | 2 | ||||
| Anglický jazyk | AJ | 1 | 1 | 1 | ||||
| Občanská nauka | ON | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Základy ekologie a chemie | ZEK | 0,5/0,5 | ||||||
| Matematika | M | 2 | 1 | 1 | ||||
| Fyzika | F | 1 | 1 | |||||
| Tělesná výchova | TV | 1 | 1 | 1 | ||||
| Práce s počítačem | PSP | 1 | ||||||
| Ekonomika | EK | 1 | ||||||
| Technická dokumentace | TD | 2 | 1,5 | 2 | ||||
| Strojírenská technologie | SRT | 2 | 1 | |||||
| Strojnictví | STR | 1 | ||||||
| Technologie | TEC | 2 | 2 | 2 | ||||
| Silniční a kolejová vozidla | SKV | 1 | 2 | |||||
| Řízení motorových vozidel | ŘMV | 1 | ||||||
| Odborný výcvik | OV | 15 | 17,5 | 17,5 | ||||
| CELKEM | 30,5 | 30,5 | 31 | |||||
Předchozí stránka: Charakteristika oboru
Následující stránka: Klempíř