Učební plán
23-55-H/01 Klempíř
| Předmět | I. | II. | III. | ||||
| Český jazyk a literatura | ČJL | 2 | 2 | 2 | |||
| Anglický jazyk | AJ | 1 | 1 | 1 | |||
| Občanská nauka | ON | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Základy ekologie | ZEK | 0,5 | |||||
| Matematika | M | 2 | 1 | 1 | |||
| Fyzika | F | 1 | 1 | ||||
| Práce s počítačem | PSP | 1 | 1 | ||||
| Tělesná výchova | TV | 1 | 1 | 1 | |||
| Ekonomika pro stavební obory | EK | 1 | |||||
| Odborné kreslení | TK | 2 | 2 | 2 | |||
| Materiály | MTR | 2 | 1 | ||||
| Stroje a zařízení | SAZ | 1 | |||||
| Stavební konstrukce | SK | 1 | |||||
| Technologie | TEC | 2 | 2 | 3 | |||
| Odborný výcvik | OV | 15 | 17,5 | 17,5 | |||
| CELKEM | 30 | 31 | 30 | ||||
Předchozí stránka: Charakteristika oboru
Následující stránka: Lakýrník